University College Cork (UCC) جامعة بحثية حكومية تقع في مدينة كورك بأيرلندا. تأسست عام 1845 بوصفها إحدى كليات الملكة الأصلية، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تُركّز بشكل رئيسي على البحث في الفنون والأعمال والعلوم والهندسة.
بوصفها جامعة مكثفة البحث، تحافظ UCC على علاقات متينة مع قطاعات الصناعة في أيرلندا، وتُقدم مزيجاً من الدراسات العليا التقليدية إلى جانب مسارات تعاونية وتدريبية محددة، مصممة لسدّ الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئة العمل.
لماذا يختار الطلاب UCC
مؤسسة بحثية من الطراز الأول
بوصفها إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أيرلندا، توفر UCC فرصاً مباشرة للطلاب للمشاركة في مشاريع أكاديمية وعلمية جارية إلى جانب دراستهم المعتادة.
روابط صناعية واسعة
تحتفظ الجامعة بصلات متينة مع قطاعات الأدوية والتكنولوجيا والهندسة في المنطقة المحيطة، وتُقدم برامج تدريب وتعاون منظمة تُساعد الطلاب على اكتساب خبرة عملية مباشرة.
تنوع شامل في البرامج
من شهادات الهندسة المتخصصة إلى برامج الأعمال الشاملة، تُقدم UCC واحدة من أوسع نطاقات الدراسات العليا المتخصصة في أيرلندا، مما يتيح للطلاب استهداف مسارات مهنية محددة للغاية.
حرم دولي
مع هيئة طلابية قادمة من أكثر من 90 دولة، يحافظ الحرم على أجواء دولية بارزة. هذا التنوع الديموغرافي يمنح الخريجين شبكة اتصالات عالمية جاهزة.
دعم طلابي فعّال
تُدير UCC إطاراً شاملاً من الخدمات الطلابية يشمل الإرشاد الأكاديمي المتخصص والتدريس من الأقران والإرشاد النفسي المتكامل لمساعدة الطلاب الدوليين على التكيف بسلاسة مع الحياة الجامعية.
الموقع في مدينة كورك
يقع الحرم في كورك، ثاني أكبر مدن أيرلندا، محاطاً بمشهد ثقافي لافت وتجمع تقني متنامٍ. تُوفر المدينة بيئة أكثر اتزاناً من دبلن مع احتضانها في الوقت ذاته كبرى أصحاب العمل متعددي الجنسيات.
التخصصات الأكثر طلباً
رسوم الدراسات العليا
الرسوم السنوية للطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي. يُرجى التحقق من الأرقام الحالية على ucc.ie قبل التقديم.
| البرنامج | الرسوم السنوية |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | |
| Master of Science Tourism Management** | €13,500 |
| Master of Science Advertising (Creative Stream) | €13,500 |
| Master of Science Advertising (Executive Stream) | €13,500 |
| Master of Science Accounting | €13,500 |
| MBS Accounting (International) | €13,500 |
| Master of Science Business & Entrepreneurship** | €13,500 |
| Master of Science Digital Marketing | €13,500 |
| Master of Science Fashion Buying & Management** | €14,500 |
| Master of Science Finance | €13,500 |
| Master of Science International Business | €15,580 |
| MS of Business | €13,500 |
| Master of Science Marketing** | €13,500 |
| MBS Retail Management | €13,500 |
| Master of Science Strategic Management | €13,500 |
| Master of Science Technology & Innovation Management** | €13,500 |
| Master of Science Event Management | €13,500 |
| Master of Science Hospitality Management** | €13,500 |
| Master of Science Real Estate** | €14,500 |
| Master of Science Supply Chain Management** | €14,500 |
| Design, Arts & Humanities | |
| Master of Arts Criminology | €13,500 |
| Master of Arts in Child Family & Community Studies | €13,500 |
| Master of Arts Fine Art | €13,500 |
| Master of Arts 3D Design | €13,500 |
| Master of Arts Journalism | €13,500 |
| Master of Arts Graphic Design Practice | €13,500 |
| Master of Arts Public Affairs & Political Communications | €13,500 |
| Master of Arts Public Relations** | €13,500 |
| Master of Arts Visual and Critical Studies | €13,500 |
| Master of Arts Visual Communication | €13,500 |
| Master of Arts Interior Design | €13,500 |
| Music & Creative Media | |
| MMus Conducting | €27,000 |
| MMus Music (Performance) | €27,000 |
| Master of Science Creative Digital Media & UX | €20,250 |
| Master of Arts Mobile & Web Applications Design | €20,250 |
| Law | |
| Master of Arts Law (Professional) | €27,000 |
| Science & Engineering | |
| Master of Science Electronic & Communications Engineering | €14,500 |
| Master of Science Energy Management | €14,500 |
| Master of Science Geographic Information Science** | €14,500 |
| ME Internet of Things Technologies | €14,500 |
| ME Mechanical Engineering | €14,500 |
| ME Sustainable Electrical Energy Systems | €14,500 |
| ME Sustainable Infrastructure | €14,500 |
| Master of Science Sustainable Development | €21,750 |
| Master of Science Applied Mathematics | €21,750 |
| Master of Science Mathematical Physics | €21,750 |
| Master of Science Computer Science (Advance Software Development) | €21,750 |
| Master of Science Computer Science (Data Science) | €21,750 |
| Master of Science in Environmental Health and Safety Streams | €14,500 |
| Food & Pharmaceuticals | |
| Master of Science Culinary Innovation & Food Product Development | €14,500 |
| Master of Arts Gastronomy and Food Studies | €13,500 |
| Master of Science Sustainable Food Safety Management | €14,500 |
| Master of Science Pharmaceutical Quality Assurance & Regulation | €21,750 |
هل تريد معرفة المزيد عن University College Cork؟ نساعدك في التسجيل وترتيب السكن، مجاناً.
احصل على استشارتك المجانية