تُعدّ UCD أكبر جامعات أيرلندا، إذ تضم نحو 31,000 طالب في حرم جامعي تبلغ مساحته 133 فداناً في منطقة Belfield، على بُعد نحو 4 كيلومترات جنوب وسط مدينة دبلن. يمكن الوصول إليها من المدينة بالحافلة، غير أنها ليست مركزية كـ TCD. أما كلية Smurfit للأعمال للدراسات العليا فتقع في حرم منفصل في Blackrock.
في مجال التصنيفات الأكاديمية، تحتل UCD مراتب تتراوح بين 170 و180 عالمياً وفق تصنيف QS 2024، وهي إحدى جامعتين أيرلنديتين فقط ضمن أفضل 200 جامعة في كل من QS وTimes Higher Education. كما أنها عضو في شبكة Universitas 21 التي تضم 27 جامعة بحثية رائدة حول العالم، وتحصل على تمويل بحثي ضخم من برنامج EU Horizon.
تتميز UCD بتنوع برامجها للدراسات العليا، الذي يفوق معظم الجامعات الأيرلندية. يشمل جدول الرسوم أدناه أكثر من 150 برنامجاً في القانون والهندسة والآداب والأعمال والعلوم والصحة والزراعة والعمارة. إن كان لديك تخصص محدد في ذهنك، فمن المرجح أن UCD تقدم فيه درجة الماجستير.
لماذا يختار الطلاب University College Dublin
الحجم وتنوع البرامج
أكبر جامعة في أيرلندا، وتقدم من أوسع عروض الدراسات العليا في البلاد. أكثر من 150 برنامج ماجستير موزعة على أكثر من 10 كليات، مما يمنح المرونة ويفتح الباب أمام المسارات متعددة التخصصات.
كلية Smurfit للأعمال للدراسات العليا
كلية الأعمال في UCD حاصلة على الاعتماد الثلاثي (AACSB وEQUIS وAMBA)، وهي واحدة من أقل من 100 كلية حول العالم تحمل هذه الاعتمادات الثلاثة معاً. تستقطب برامج MBA وماجستير التخصصات المتقدمة توظيفاً قوياً من قطاع الأعمال والخدمات المالية في دبلن.
التمويل البحثي والإنتاج العلمي
تحصل UCD على تمويل بحثي تنافسي أكبر من أي جامعة أيرلندية أخرى. تشارك في أكثر من 400 مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وتدير معاهد بحثية متخصصة في مجالات الطاقة وأنظمة الغذاء وعلم الجينوم وعلوم الأرض.
الروابط الصناعية في دبلن
يقع حرم Belfield قريباً من عدد من أبرز أصحاب العمل في جنوب دبلن. تربط UCD شراكات رسمية مع شركات في قطاعات التكنولوجيا والأدوية والخدمات المالية، مما يفيد في التدريب والمشاريع الصناعية والبحث عن عمل بعد التخرج.
مجتمع الطلاب الدوليين
نحو 30% من طلاب UCD دوليون، قادمون من أكثر من 150 دولة. تتوفر برامج توجيه دولية مخصصة، وتواصل الجامعة توسيع خدمات دعم طلاب الدراسات العليا الدوليين تحديداً.
خيارات العمل بعد الدراسة
يحق لخريجي برامج UCD المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم لبرنامج التخرج من التعليم العالي في أيرلندا، الذي يمنح عادةً حتى 24 شهراً لحاملي الماجستير. مع قرب Belfield من الحي المالي في دبلن وممر التكنولوجيا في جنوبها، يتاح سوق عمل فعلي على بُعد قريب.



التخصصات الأكثر طلباً
رسوم الدراسات العليا
الرسوم السنوية للطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي. ما لم يُذكر غير ذلك، يُشترط الحصول على IELTS 6.5 (بحد أدنى 6.0 في جميع المهارات) ومعدل تراكمي لا يقل عن 3.00/4.00. يُرجى التحقق من الأرقام الحالية على ucd.ie قبل التقديم.
| البرنامج | الرسوم | موعد القبول | IELTS | الحد الأدنى للمعدل | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأعمال والإدارة | |||||
| MAcc | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MBA | €36,760 | سبتمبر | 7.0 (min 6.5) | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Accounting & Financial Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Actuarial Science | €24,370 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Aviation Finance | €26,140 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Behavioural Economics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Business Analytics | €23,620 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Innovation | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Marketing | €23,100 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Finance | €26,140 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Financial Data Science | €26,140 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Financial Mathematics | €21,460 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Food Business Strategy | €21,650 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Human Resources | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Information Systems | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Business | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Management (CEMS) | €23,620 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Management Consultancy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Marketing | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Marketing & Retail Innovation | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Marketing Practice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Marketing Practice (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Project Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Quantitative Economics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Quantitative Finance | — | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Renewable Energy & Environmental Finance | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Strategic Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Supply Chain Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEconSc European Public Affairs & Law | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| القانون | |||||
| LLM Criminology & Criminal Justice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM European Law & Public Affairs | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM European Law & Public Affairs (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM General | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM General (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM Intellectual Property & Information Technology | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM Intellectual Property & Information Technology (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM International Commercial Law | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM International Commercial Law (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM International Human Rights | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| LLM International Human Rights (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Masters Common Law | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MSc Criminology & Criminal Justice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Environmental & Climate Law | €10,170 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Law & Business | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| الهندسة | |||||
| M.Eng.Sc Optical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Biomedical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Biosystems & Food Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering (Jan) | €27,720 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Civil Engineering (C) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Civil Engineering (D) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Civil, Structural & Environmental Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Electrical Power Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Electronic and Computer Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Energy Systems Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| ME Engineering with Business | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Materials Science & Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Mechanical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Optical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| ME Structural Engineering with Architecture | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MEngSc Biopharmaceutical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Chemical Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Electrical Power Networks | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Electronic & Computer Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Engineering Management | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Food Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Materials Science and Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Structural Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MEngSc Water, Waste & Environmental Engineering | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | |||||
| MA American Politics & Foreign Policy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Archives & Records Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Art History, Collections & Curating | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Classics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Consciousness & Embodiment | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Contemporary European Philosophy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Creative Writing | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Cultural Policy & Arts Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Drama & Performance Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Education | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Ethics: Theory and Practice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA European History (UNICA) | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA European Politics & Policy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Gender Sexuality & Culture | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Gender Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Gender, Politics and International Relations | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Geography | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Geopolitics & the Global Economy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Global History | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA History of Welfare & Medicine in Society | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA International Development | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA International Political Economy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA International Relations | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA International War Studies | €10,760 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MA Irish Folklore & Ethnology | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Irish History | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Irish Literature & Culture | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Irish Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Journalism & International Affairs | €25,000 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Linguistics & Applied Linguistics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Literature & Culture | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Media & International Conflict | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Medieval Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Middle East Politics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Modern Languages | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Peace and Conflict | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Philosophy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Philosophy (Jan) | €21,520 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Philosophy & Literature | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Philosophy & Public Affairs | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Political Theory | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Politics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Public History | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Race, Migration & Decolonial Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA sa Nua-Ghaeilge | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Social & Political Thought | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Sociology | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Statistics | €21,460 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA TESOL | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Teaching Chinese Language & Culture | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Theatre Practice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MA Writing for Stage & Screen | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MFA Creative Writing | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MLIS | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MMus Music & Culture | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Archaeology | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Behavioural Neuroscience | €23,690 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Children & Youth Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Cognitive Science | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Communication & Media | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Comparative Social Change | €18,240 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Disability | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Education, Children & Youth | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Equality Studies | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc European Governance | €20,340 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc European Politics & Policy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc European Prehistories | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Geospatial Data Analysis | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Global Solutions | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Human Computer Interaction | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Human Rights | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Development | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Political Economy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc International Relations | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Mathematical Science | €21,460 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Mathematics & Science Education | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Peace and Conflict | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Information Management | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Policy | €20,220 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Politics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Politics & Data Science | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Risk, Resilience & Sustainability | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Social Data Analytics | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Social Work | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Sociology | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Spatial Demography | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Statistics | €21,460 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSocSc Social Work | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSocSc Social Work, Welfare and Justice | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Master of Public Policy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Joint Masters in Humanitarian Action | €12,600 | سبتمبر | 6.5 | 2.60/4.00 | سنتان |
| العلوم والتكنولوجيا | |||||
| MSc Applied Mathematics & Theoretical Physics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Biological & Biomolecular Science | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Biotechnology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Biotechnology & Business | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Biotherapeutics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Biotherapeutics & Business | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Chemistry | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Cognitive Science (T023) | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Computational Physics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Computer Science (Conversion) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Computer Science (Negotiated Learning) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Data & Computational Science | €21,460 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Environmental Policy | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Environmental Policy (Accredited) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Environmental Science | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Environmental Technology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation | €10,470 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Global Change: Ecosystem Science & Policy | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Nanomaterials Chemistry | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc NanoBio Science | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Nanotechnology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Physics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Plant Biology & Biotechnology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Space Science & Technology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Regulatory Affairs and Toxicology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Synthetic Chemistry | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Sustainable Development | €10,700 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Sustainable Energy & Green Technologies | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Professional Diploma Toxicology | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| العلوم الصحية | |||||
| MPH (International Health) | €21,380 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MPH (Nutrition) | €21,380 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MPH | €21,380 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Master of Public Health Epidemiology | €21,380 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Advanced Physiotherapy Studies | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Artificial Intelligence for Medicine | €26,210 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Clinical & Diagnostic Biochemistry | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Clinical & Translational Research | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Clinical Nutrition & Dietetics (Jan) | €27,720 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MSc Computed Tomography | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Critical Care Nursing | €13,860 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Data Analytics for Precision Medicine | €26,210 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc EMS (Immediate Care) | €13,860 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MSc Emergency Medical Sciences (Advanced Paramedic) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Experimental Physiology | €21,120 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Health Informatics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Healthcare Informatics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Humanitarian Action | €26,250 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Magnetic Resonance Imaging | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Medical Imaging | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Medical Physics | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Occupational Safety & Health | — | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Precision Medicine | €26,210 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Ultrasound | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Master of Psychological Science | €23,690 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Professional Masters Physiotherapy | €26,500 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| العمارة والتخطيط والمناظر الطبيعية | |||||
| MArchSc Landscape Studies | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MRUP Regional & Urban Planning | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| Master Landscape Architecture (X051) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| Master Landscape Architecture (X965) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| Master of Architecture | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MSc Architecture, Urbanism & Climate Action | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Planning, Development & Urban Design | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Urban Design & Planning | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| الزراعة والبيئة | |||||
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D049) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D051) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| MSc Animal Science | €9,690 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Agriculture (Jan) | €27,720 | يناير | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Digital Agriculture (Sept) | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Horticulture | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Wildlife Conservation & Management | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc World Heritage Management & Conservation | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc(Agr) Environmental Resource Management | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc(Agr) Sustainable Agriculture & Rural Development | €27,720 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| Professional Masters Social Work | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنتان |
| الرياضة | |||||
| MSc Coaching Science in Sport | €20,950 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| MSc Sport Management | €20,950 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
| التعليم | |||||
| Professional Masters Education | €21,520 | سبتمبر | 6.5 | 3.00/4.00 | سنة |
هل تريد معرفة المزيد عن University College Dublin؟ نساعدك في التسجيل وترتيب السكن، مجاناً.
احصل على استشارتك المجانية