Das University College Cork (UCC) ist eine öffentliche Forschungsuniversität in Cork, Irland. Gegründet 1845 als eine der ursprünglichen Queen's Colleges, ist sie eine bedeutende akademische Einrichtung mit starkem Forschungsschwerpunkt in Kunst, Wirtschaft, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen.
Als forschungsintensive Universität pflegt UCC enge Verbindungen zu Industriesektoren in ganz Irland. Das Angebot umfasst klassisches postgraduales Studium ebenso wie spezifische Co-op- und Praktikumswege, die die Lücke zwischen akademischer Forschung und praktischer Berufstätigkeit schließen sollen.
Warum Studierende UCC wählen
Erstklassige Forschungsinstitution
Als eine der wichtigsten Forschungsuniversitäten Irlands bietet UCC Studierenden direkte Möglichkeiten, neben ihren regulären Kursen an laufenden akademischen und wissenschaftlichen Projekten mitzuwirken.
Umfangreiche Industrieverbindungen
Die Universität unterhält starke Verbindungen zu Pharmazie, Technologie und Ingenieurwesen in der Region. Strukturierte Praktika und Co-op-Programme bieten Studierenden direkte Berufserfahrung.
Breites Studienangebot
Von spezialisierten Ingenieurstudiengängen bis zu umfassenden Wirtschaftsprogrammen bietet UCC eines der breitesten postgradualen Studienangebote Irlands. Sehr spezifische Karrierewege lassen sich gezielt ansteuern.
Internationaler Campus
Mit Studierenden aus über 90 Ländern herrscht am Campus eine ausgeprägt internationale Atmosphäre. Diese Mischung bildet ein natürliches globales Netzwerk für Absolventen.
Aktive Studierendenbetreuung
UCC betreibt ein umfassendes Serviceangebot für Studierende mit akademischer Beratung, Peer-Tutoring und psychologischer Unterstützung, damit internationale Studierende gut in den Unialltag finden.
Standort Cork City
Cork ist Irlands zweitgrößte Stadt und Heimat einer lebhaften Kulturszene sowie eines wachsenden Technologiehubs. Die Stadt bietet ein etwas überschaubareres Umfeld als Dublin und hat trotzdem große internationale Arbeitgeber.
Beliebte Fachbereiche
Postgraduale Studiengebühren
Jahresgebühren für internationale Studierende von außerhalb der EU. Aktuelle Beträge vor der Bewerbung auf ucc.ie prüfen.
| Programm | Jahresgebühr |
|---|---|
| Business, Management & Marketing | |
| Master of Science Tourism Management** | €13.500 |
| Master of Science Advertising (Creative Stream) | €13.500 |
| Master of Science Advertising (Executive Stream) | €13.500 |
| Master of Science Accounting | €13.500 |
| MBS Accounting (International) | €13.500 |
| Master of Science Business & Entrepreneurship** | €13.500 |
| Master of Science Digital Marketing | €13.500 |
| Master of Science Fashion Buying & Management** | €14.500 |
| Master of Science Finance | €13.500 |
| Master of Science International Business | €15.580 |
| MS of Business | €13.500 |
| Master of Science Marketing** | €13.500 |
| MBS Retail Management | €13.500 |
| Master of Science Strategic Management | €13.500 |
| Master of Science Technology & Innovation Management** | €13.500 |
| Master of Science Event Management | €13.500 |
| Master of Science Hospitality Management** | €13.500 |
| Master of Science Real Estate** | €14.500 |
| Master of Science Supply Chain Management** | €14.500 |
| Design, Arts & Humanities | |
| Master of Arts Criminology | €13.500 |
| Master of Arts in Child Family & Community Studies | €13.500 |
| Master of Arts Fine Art | €13.500 |
| Master of Arts 3D Design | €13.500 |
| Master of Arts Journalism | €13.500 |
| Master of Arts Graphic Design Practice | €13.500 |
| Master of Arts Public Affairs & Political Communications | €13.500 |
| Master of Arts Public Relations** | €13.500 |
| Master of Arts Visual and Critical Studies | €13.500 |
| Master of Arts Visual Communication | €13.500 |
| Master of Arts Interior Design | €13.500 |
| Music & Creative Media | |
| MMus Conducting | €27.000 |
| MMus Music (Performance) | €27.000 |
| Master of Science Creative Digital Media & UX | €20.250 |
| Master of Arts Mobile & Web Applications Design | €20.250 |
| Law | |
| Master of Arts Law (Professional) | €27.000 |
| Science & Engineering | |
| Master of Science Electronic & Communications Engineering | €14.500 |
| Master of Science Energy Management | €14.500 |
| Master of Science Geographic Information Science** | €14.500 |
| ME Internet of Things Technologies | €14.500 |
| ME Mechanical Engineering | €14.500 |
| ME Sustainable Electrical Energy Systems | €14.500 |
| ME Sustainable Infrastructure | €14.500 |
| Master of Science Sustainable Development | €21.750 |
| Master of Science Applied Mathematics | €21.750 |
| Master of Science Mathematical Physics | €21.750 |
| Master of Science Computer Science (Advance Software Development) | €21.750 |
| Master of Science Computer Science (Data Science) | €21.750 |
| Master of Science in Environmental Health and Safety Streams | €14.500 |
| Food & Pharmaceuticals | |
| Master of Science Culinary Innovation & Food Product Development | €14.500 |
| Master of Arts Gastronomy and Food Studies | €13.500 |
| Master of Science Sustainable Food Safety Management | €14.500 |
| Master of Science Pharmaceutical Quality Assurance & Regulation | €21.750 |
Interessiert an einem Studium am University College Cork? Wir helfen dir bei der Anmeldung und der Unterkunft, kostenlos.
Kostenlose Beratung anfordern