UCD ist Irlands größte Universität mit rund 31.000 Studierenden auf einem 133 Acres großen Campus in Belfield, etwa 4 km südlich des Dubliner Stadtzentrums. Die Busverbindung in die Stadt ist gut, aber der Campus liegt nicht so zentral wie TCD. Die Smurfit Graduate Business School befindet sich auf einem separaten Campus in Blackrock.
In Rankings liegt UCD bei QS 2024 auf etwa Platz 170 bis 180 weltweit und ist eine von nur zwei irischen Universitäten in den Top 200 sowohl des QS als auch des Times Higher Education. UCD ist Mitglied von Universitas 21, einem Netzwerk von 27 forschungsintensiven Universitäten weltweit, und erhält erhebliche EU-Horizon-Forschungsmittel.
Das postgraduale Studienangebot hier ist breiter als an den meisten irischen Universitäten. Die folgende Gebührentabelle umfasst über 150 Studiengänge in Rechtswissenschaften, Ingenieurwesen, Kunst, Wirtschaft, Naturwissenschaften, Gesundheit, Agrarwirtschaft und Architektur. Wer ein bestimmtes Fachgebiet im Sinn hat, findet an UCD mit großer Wahrscheinlichkeit einen passenden Masterstudiengang.
Warum Studierende UCD wählen
Größe und Studienangebot
Irlands größte Universität mit einem der breitesten postgradualen Angebote des Landes. Über 150 Masterprogramme in mehr als 10 Fachbereichen, praktisch für alle, die Flexibilität oder interdisziplinäre Wege suchen.
Smurfit Graduate Business School
UCDs Business School ist dreifach akkreditiert (AACSB, EQUIS, AMBA) und zählt zu weniger als 100 Schulen weltweit mit allen drei Auszeichnungen. Der Vollzeit-MBA und Fachmasterprogramme ziehen starke Recruiter aus Dublins Wirtschafts- und Finanzsektor an.
Forschungsfinanzierung und -output
UCD erhält mehr Wettbewerbsforschungsförderung als jede andere irische Universität. Beteiligt an über 400 EU-geförderten Projekten und betreibt eigene Institute in Bereichen wie Energie, Lebensmittelsysteme, Genomik und Geowissenschaften.
Industriekontakte in Dublin
Der Belfield-Campus liegt in der Nähe großer Arbeitgeber in Süddublin. UCD hat formale Partnerschaften mit Unternehmen aus Tech, Pharmazie und Finanzdienstleistungen, nützlich für Praktika, Branchenprojekte und die Jobsuche nach dem Abschluss.
Internationale Studierendengemeinschaft
Rund 30 % der UCD-Studierenden kommen aus dem Ausland, aus über 150 Ländern. Es gibt eigene internationale Orientierungsprogramme, und der Campus baut seine Unterstützungsangebote für internationale Postgraduierte gezielt aus.
Möglichkeiten nach dem Studium
Nicht-EU-Absolventen geeigneter UCD-Studiengänge können Irlands Third Level Graduate Programme beantragen, typischerweise bis zu 24 Monate für Masterabsolventen. Mit Belfields Nähe zu Dublins Finanzviertel und dem südlichen Tech-Korridor ist ein realistischer Arbeitsmarkt in der Nähe.



Beliebte Fachbereiche
Postgraduale Studiengebühren
Jahresgebühren für internationale Studierende von außerhalb der EU. Sofern nicht anders angegeben, gelten IELTS 6.5 (min. 6.0 in allen Bereichen) und min. CGPA 3.00/4.00. Aktuelle Beträge vor der Bewerbung auf ucd.ie prüfen.
| Programm | Gebühr | Aufnahme | IELTS | Min. CGPA | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Business & Management | |||||
| MAcc | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MBA | €36.760 | September | 7.0 (min 6.5) | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Accounting & Financial Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Actuarial Science | €24.370 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Aviation Finance | €26.140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Behavioural Economics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Business Analytics | €23.620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Innovation | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Marketing | €23.100 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Finance | €26.140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Financial Data Science | €26.140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Financial Mathematics | €21.460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Food Business Strategy | €21.650 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Human Resources | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Information Systems | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Business | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Management (CEMS) | €23.620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Management Consultancy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Marketing | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Marketing & Retail Innovation | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Marketing Practice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Marketing Practice (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Project Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Quantitative Economics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Quantitative Finance | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Renewable Energy & Environmental Finance | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Strategic Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Supply Chain Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEconSc European Public Affairs & Law | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Law | |||||
| LLM Criminology & Criminal Justice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM European Law & Public Affairs | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM European Law & Public Affairs (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM General | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM General (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM International Commercial Law | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM International Commercial Law (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM International Human Rights | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| LLM International Human Rights (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Masters Common Law | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MSc Criminology & Criminal Justice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Environmental & Climate Law | €10.170 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Law & Business | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Engineering | |||||
| M.Eng.Sc Optical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Biomedical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Biosystems & Food Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering (Jan) | €27.720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Civil Engineering (C) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Civil Engineering (D) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Civil, Structural & Environmental Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Electrical Power Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Electronic and Computer Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Energy Systems Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| ME Engineering with Business | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Materials Science & Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Mechanical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Optical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| ME Structural Engineering with Architecture | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MEngSc Biopharmaceutical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Chemical Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Electrical Power Networks | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Electronic & Computer Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Engineering Management | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Food Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Materials Science and Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Structural Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MEngSc Water, Waste & Environmental Engineering | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Arts, Humanities & Social Sciences | |||||
| MA American Politics & Foreign Policy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Archives & Records Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Art History, Collections & Curating | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Classics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Consciousness & Embodiment | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Contemporary European Philosophy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Creative Writing | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Cultural Policy & Arts Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Drama & Performance Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Education | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Ethics: Theory and Practice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA European History (UNICA) | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA European Politics & Policy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Gender Sexuality & Culture | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Gender Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Gender, Politics and International Relations | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Geography | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Geopolitics & the Global Economy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Global History | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA History of Welfare & Medicine in Society | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA International Development | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA International Political Economy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA International Relations | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA International War Studies | €10.760 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MA Irish Folklore & Ethnology | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Irish History | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Irish Literature & Culture | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Irish Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Journalism & International Affairs | €25.000 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Linguistics & Applied Linguistics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Literature & Culture | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Media & International Conflict | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Medieval Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Middle East Politics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Modern Languages | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Peace and Conflict | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Philosophy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Philosophy (Jan) | €21.520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Philosophy & Literature | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Philosophy & Public Affairs | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Political Theory | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Politics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Public History | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Race, Migration & Decolonial Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA sa Nua-Ghaeilge | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Social & Political Thought | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Sociology | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Statistics | €21.460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA TESOL | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Teaching Chinese Language & Culture | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Theatre Practice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MA Writing for Stage & Screen | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MFA Creative Writing | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MLIS | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MMus Music & Culture | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Archaeology | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Behavioural Neuroscience | €23.690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Children & Youth Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Cognitive Science | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Communication & Media | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Comparative Social Change | €18.240 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Disability | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Education, Children & Youth | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Equality Studies | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc European Governance | €20.340 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc European Politics & Policy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc European Prehistories | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Geospatial Data Analysis | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Global Solutions | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Human Computer Interaction | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Human Rights | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Development | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Political Economy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc International Relations | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Mathematical Science | €21.460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Mathematics & Science Education | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Peace and Conflict | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Information Management | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Policy | €20.220 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Politics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Politics & Data Science | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Risk, Resilience & Sustainability | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Social Data Analytics | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Social Work | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Sociology | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Spatial Demography | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Statistics | €21.460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSocSc Social Work | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSocSc Social Work, Welfare and Justice | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Master of Public Policy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Joint Masters in Humanitarian Action | €12.600 | September | 6.5 | 2.60/4.00 | 2 Jahre |
| Science & Technology | |||||
| MSc Applied Mathematics & Theoretical Physics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Biological & Biomolecular Science | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Biotechnology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Biotechnology & Business | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Biotherapeutics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Biotherapeutics & Business | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Chemistry | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Cognitive Science (T023) | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Computational Physics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Computer Science (Conversion) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Computer Science (Negotiated Learning) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Data & Computational Science | €21.460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Environmental Policy | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Environmental Policy (Accredited) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Environmental Science | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Environmental Technology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation | €10.470 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Global Change: Ecosystem Science & Policy | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Nanomaterials Chemistry | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc NanoBio Science | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Nanotechnology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Physics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Plant Biology & Biotechnology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Space Science & Technology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Regulatory Affairs and Toxicology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Synthetic Chemistry | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Sustainable Development | €10.700 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Sustainable Energy & Green Technologies | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Professional Diploma Toxicology | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Health Sciences | |||||
| MPH (International Health) | €21.380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MPH (Nutrition) | €21.380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MPH | €21.380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Master of Public Health Epidemiology | €21.380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Advanced Physiotherapy Studies | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Artificial Intelligence for Medicine | €26.210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Clinical & Diagnostic Biochemistry | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Clinical & Translational Research | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Clinical Nutrition & Dietetics (Jan) | €27.720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MSc Computed Tomography | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Critical Care Nursing | €13.860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Data Analytics for Precision Medicine | €26.210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc EMS (Immediate Care) | €13.860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MSc Emergency Medical Sciences (Advanced Paramedic) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Experimental Physiology | €21.120 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Health Informatics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Healthcare Informatics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Humanitarian Action | €26.250 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Magnetic Resonance Imaging | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Medical Imaging | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Medical Physics | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Occupational Safety & Health | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Precision Medicine | €26.210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Ultrasound | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Master of Psychological Science | €23.690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Professional Masters Physiotherapy | €26.500 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Architecture, Planning & Landscape | |||||
| MArchSc Landscape Studies | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MRUP Regional & Urban Planning | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Master Landscape Architecture (X051) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Master Landscape Architecture (X965) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Master of Architecture | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MSc Architecture, Urbanism & Climate Action | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Planning, Development & Urban Design | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Urban Design & Planning | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Agriculture & Environment | |||||
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D049) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D051) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| MSc Animal Science | €9.690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Agriculture (Jan) | €27.720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Digital Agriculture (Sept) | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Horticulture | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Wildlife Conservation & Management | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc World Heritage Management & Conservation | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc(Agr) Environmental Resource Management | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc(Agr) Sustainable Agriculture & Rural Development | €27.720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Professional Masters Social Work | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2 Jahre |
| Sport | |||||
| MSc Coaching Science in Sport | €20.950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| MSc Sport Management | €20.950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
| Education | |||||
| Professional Masters Education | €21.520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1 Jahr |
Interessiert an einem Studium am University College Dublin? Wir helfen dir bei der Anmeldung und der Unterkunft, kostenlos.
Kostenlose Beratung anfordern