Las raíces de Maynooth University se remontan a 1795, cuando St Patrick's College se fundó como seminario católico en la localidad de Maynooth, en el condado de Kildare. La institución fue colegio constituyente de la National University of Ireland y obtuvo plena autonomía universitaria en 1997 mediante la Ley de Universidades. Esa historia da forma a su carácter, especialmente en teología, filosofía y humanidades, aunque la universidad se ha expandido considerablemente hacia ciencias de la computación, ciencia de datos, matemáticas y ciencias sociales.
El campus está a unos 25 km al oeste de Dublín, con conexión directa de tren de cercanías que permite llegar al centro en aproximadamente 30 minutos desde Heuston o Connolly. Eso tiene un valor práctico real: puedes ir a Dublín para prácticas, trabajo o salidas sin mayor dificultad. Al mismo tiempo, Maynooth no es un campus dublinés; tiene su propio municipio y un campus de 120 acres con alojamiento en el recinto, lo que facilita la llegada de estudiantes internacionales que no quieren competir por vivienda privada desde el primer día.
Hay en total unos 14.000 estudiantes matriculados, de los cuales aproximadamente 2.500 son internacionales. Eso la sitúa en un rango similar al de UL y DCU, más pequeña que TCD o UCD, pero no una institución pequeña en ningún sentido. Sus departamentos de matemáticas y física teórica tienen una sólida reputación investigadora, y la oferta de programas de humanidades e idiomas, desde irlandés medieval hasta estudios chinos o musicología, es más amplia que la de la mayoría de las universidades irlandesas de tamaño comparable. Los aranceles de posgrado generalmente oscilan entre €14.000 y €15.000 para estudiantes no pertenecientes a la UE, lo que la sitúa en el extremo más accesible del mercado del área de Dublín.
Por qué los estudiantes eligen Maynooth
Cerca de Dublín, pero no en Dublín
A 30 minutos en tren desde el centro de Dublín. Obtienes un entorno de campus más tranquilo y alquileres más bajos que en la capital, con acceso fácil a la ciudad para prácticas, trabajo o fines de semana.
Matemáticas y física teórica
Maynooth tiene una tradición investigadora reconocida en matemáticas y física teórica. Si esas son tus áreas de estudio, el departamento merece una mirada seria.
Ciencias de la computación
Una facultad sólida de CS con programas en ingeniería de software, computación aplicada y ciencia de datos. Los grupos de clase tienden a ser más pequeños que en las grandes universidades de Dublín.
Oferta de humanidades
La cantidad de programas de humanidades e idiomas aquí es más amplia que en la mayoría de las universidades irlandesas. Clásicas, irlandés medieval, estudios chinos, musicología y teología tienen todos programas de posgrado activos.
Campus y alojamiento
El campus de 120 acres cuenta con alojamiento en el recinto, lo que hace más manejable la llegada como estudiante internacional. No es necesario buscar vivienda privada en un mercado competitivo desde el primer día.
Aranceles entre los más accesibles
La mayoría de los programas de posgrado de Maynooth están entre €14.000 y €15.000 para estudiantes no pertenecientes a la UE, con Immunology & Global Health en €17.000 como el más alto. Eso está por debajo del promedio de Dublín para programas comparables.




Áreas temáticas populares
Aranceles de posgrado: estudiantes internacionales no pertenecientes a la UE
Aranceles para estudiantes internacionales no pertenecientes a la UE. Verifica los valores actuales en maynoothuniversity.ie antes de postularte.
| Programa | Arancel |
|---|---|
| Business, Finance & Economics | |
| MSc Business | €15,000 |
| MSc International Business | €15,000 |
| MSc Business Analytics | €15,000 |
| MSc Business Management | €15,000 |
| MSc IT-Enabled Innovation | €15,000 |
| MSc Strategy & Innovation | €15,000 |
| MSc Strategic Marketing | €15,000 |
| MSc Digital Marketing | €15,000 |
| MSc Finance | €15,000 |
| MSc Finance and Regulation | €15,000 |
| MA Accounting (1 year) | €15,000 |
| MA Accounting Year 1 (2-year programme) | €15,000 |
| MA Accounting Year 2 (2-year programme) | €15,000 |
| MSc Economics | €14,000 |
| MSc Economic & Financial Risk Analysis (Year 2 only) | €14,000 |
| M.Litt Finance | €15,000 |
| PhD Business & Management | €15,000 |
| PhD Finance | €15,000 |
| PhD Economics | €14,000 |
| Law | |
| LLM (Global Legal Studies) | €15,000 |
| LLM (International Business Law) | €15,000 |
| LLM (International Justice) | €15,000 |
| MA Comparative Criminology and Criminal Justice | €15,000 |
| PhD Law | €15,000 |
| Computing & Data Science | |
| MSc Computer Science | €15,000 |
| MSc Computer Science in Software Engineering | €15,000 |
| MSc Computer Science (Applied) | €15,000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15,000 |
| PhD Computer Science | €15,000 |
| Mathematics & Physics | |
| MSc Mathematics | €15,000 |
| MSc Mathematical Science | €15,000 |
| MSc Mathematical Physics | €15,000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15,000 |
| MSc Experimental Physics | €15,000 |
| PhD Mathematics | €15,000 |
| PhD Mathematical Physics | €15,000 |
| PhD Statistics | €15,000 |
| PhD Experimental Physics | €15,000 |
| Science & Health | |
| MSc Biology | €15,000 |
| MSc Chemistry | €15,000 |
| MSc Immunology & Global Health | €17,000 |
| MSc Psychology | €15,000 |
| MSc Environmental Psychology | €15,000 |
| PhD Biology | €15,000 |
| PhD Chemistry | €15,000 |
| PhD Psychology | €15,000 |
| Engineering | |
| M.Engineering Science (Research) | €15,000 |
| PhD Electronic Engineering | €15,000 |
| Education | |
| M.Ed. in Adult and Community Education | €14,000 |
| Master of Education | €14,000 |
| Professional Master of Education (Secondary) | €14,000 |
| Professional Master of Education (Primary) Year 1 | €14,000 |
| PhD Education | €14,000 |
| Social Sciences | |
| MSocSc Community and Youth Work | €14,000 |
| MSocSc Social Science (Rights and Social Policy) | €14,000 |
| MSocSc Social Work | €14,000 |
| MA Anthropology | €14,000 |
| MA Anthropology & Development | €14,000 |
| MA Anthropology (Linguistic Anthropology) | €14,000 |
| MA Cultural Differences & Transnational Processes (CREOLE) | €14,000 |
| MA Sociology (Digital Societies) | €14,000 |
| MA Sociology (Societies in Transition) | €14,000 |
| MA International Development | €14,000 |
| MA International Peace Building, Security and Development Practice | €14,000 |
| PhD Anthropology | €14,000 |
| PhD Applied Social Studies | €14,000 |
| PhD Sociology | €14,000 |
| Doctor of Social Science | €14,000 |
| Arts, Humanities & Languages | |
| MA Ancient, Medieval and Renaissance Thought | €14,000 |
| MA Classics (Year 2 only) | €14,000 |
| MA English (Literatures of Engagement) | €14,000 |
| MA in Creative Writing | €14,000 |
| MA French | €14,000 |
| MA German | €14,000 |
| MA Spanish & Latin American Studies | €14,000 |
| MA Chinese Studies | €14,000 |
| MA Irish History | €14,000 |
| MA European History | €14,000 |
| MA Military History and Strategic Studies | €14,000 |
| MA Philosophy | €14,000 |
| MA Philosophy of Religion | €14,000 |
| MA Philosophy, Politics and Economics | €14,000 |
| MA Medieval Irish Studies | €14,000 |
| MA Nua-Ghaeilge | €14,000 |
| MA Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14,000 |
| PhD Classics | €14,000 |
| PhD French | €14,000 |
| PhD German | €14,000 |
| PhD Spanish | €14,000 |
| PhD Chinese Studies | €14,000 |
| PhD History | €14,000 |
| PhD Medieval Irish | €14,000 |
| PhD Nua-Ghaeilge | €14,000 |
| PhD Philosophy | €14,000 |
| PhD Digital Arts and Humanities | €14,000 |
| PhD in Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14,000 |
| M.Litt Chinese Studies | €14,000 |
| M.Litt Media Studies | €14,000 |
| Geography & Environment | |
| MA Geography | €14,000 |
| MA Geography: Spatial Justice | €14,000 |
| MSc Climate Change | €14,000 |
| MSc Geographic Information Systems & Remote Sensing | €14,000 |
| MSc Geocomputation | €14,000 |
| PhD Geography | €14,000 |
| PhD Geocomputation | €14,000 |
| Media & Communications | |
| MA Critical and Creative Media | €14,000 |
| PhD Media Studies | €14,000 |
| Music | |
| MA Creative Music Technologies | €14,000 |
| MA Music Composition | €14,000 |
| MA Irish Traditional Music | €14,000 |
| MA Musicology | €14,000 |
| MA Performance & Musicology | €14,000 |
| MSc Sound and Music Computing | €14,000 |
| PhD Music | €14,000 |
| Design | |
| MSc Design Innovation | €14,000 |
| M.Litt Design Innovation | €14,000 |
| PhD Design Innovation | €14,000 |
¿Te interesa estudiar en Maynooth? Te ayudamos a encontrar el programa adecuado y a gestionar tu solicitud, sin costo.
Quiero mi consulta gratuita