Le radici della Maynooth University risalgono al 1795, quando il St Patrick's College fu fondato come seminario cattolico nella cittadina di Maynooth, nella contea di Kildare. L'istituzione divenne in seguito un college costituente della National University of Ireland e ottenne la piena autonomia universitaria nel 1997 con il Universities Act. Quella storia si sente ancora nel carattere dell'ateneo, soprattutto in teologia, filosofia e discipline umanistiche, ma nel frattempo Maynooth si è espansa ben oltre le sue origini: oggi copre informatica, data science, matematica e scienze sociali.
Il campus si trova a circa 25 km a ovest di Dublino, collegato alla città da un treno regionale che in circa 30 minuti ti porta a Heuston o Connolly. Un vantaggio concreto: puoi essere a Dublino per lavoro, tirocini o uscite serali senza troppo sforzo. Al tempo stesso, Maynooth non è un campus dublinate: ha la sua cittadina e un campus di 120 acri con alloggi interni, il che rende l'arrivo decisamente più gestibile per chi viene dall'estero e preferisce non doversi subito confrontare con il mercato privato degli affitti.
Gli studenti iscritti sono circa 14.000, di cui 2.500 internazionali. Dimensioni simili a UL e DCU, quindi più piccola di TCD o UCD, ma comunque un ateneo di peso. I dipartimenti di matematica e fisica teorica godono di una solida reputazione nella ricerca, e la varietà di programmi in discipline umanistiche e lingue, dall'irlandese medievale agli studi cinesi alla musicologia, è più ampia di quanto si trovi in molte università irlandesi di dimensioni comparabili. Le tasse per i programmi post-laurea si aggirano generalmente tra i €14.000 e i €15.000 per studenti extra-UE, collocandosi nella fascia bassa del mercato dell'area di Dublino.
Perché gli studenti scelgono Maynooth
Vicina a Dublino, ma non dentro Dublino
30 minuti in treno dal centro di Dublino. Hai un campus più tranquillo e affitti più bassi rispetto alla capitale, con accesso facile alla città per tirocini, lavoro o il weekend.
Matematica e fisica teorica
Maynooth ha una tradizione consolidata nella ricerca in matematica e fisica teorica. Se sono le tue aree di studio, vale la pena guardare seriamente a questo dipartimento.
Informatica
Una facoltà di informatica solida, con programmi in ingegneria del software, informatica applicata e data science. Le classi tendono a essere più piccole rispetto alle grandi università di Dublino.
Ampia offerta umanistica
La varietà di programmi in discipline umanistiche e lingue è superiore alla media delle università irlandesi di dimensioni simili. Classici, irlandese medievale, studi cinesi, musicologia e teologia offrono tutti percorsi post-laurea.
Campus e alloggi
Il campus di 120 acri dispone di alloggi interni, il che rende l'arrivo come studente internazionale molto più gestibile. Non devi subito affrontare un mercato degli affitti privati competitivo dal primo giorno.
Tasse tra le più basse
La maggior parte dei programmi post-laurea di Maynooth si attesta tra i €14.000 e i €15.000 per studenti extra-UE, con Immunology & Global Health a €17.000 come eccezione. Cifre inferiori alla media di Dublino per programmi equivalenti.




Aree disciplinari più richieste
Tasse post-laurea, studenti internazionali extra-UE
Le tasse indicate si riferiscono agli studenti internazionali extra-UE. Verifica i dati aggiornati su maynoothuniversity.ie prima di presentare domanda.
| Programma | Tassa |
|---|---|
| Business, Finanza & Economia | |
| MSc Business | €15.000 |
| MSc International Business | €15.000 |
| MSc Business Analytics | €15.000 |
| MSc Business Management | €15.000 |
| MSc IT-Enabled Innovation | €15.000 |
| MSc Strategy & Innovation | €15.000 |
| MSc Strategic Marketing | €15.000 |
| MSc Digital Marketing | €15.000 |
| MSc Finance | €15.000 |
| MSc Finance and Regulation | €15.000 |
| MA Accounting (1 anno) | €15.000 |
| MA Accounting Anno 1 (programma biennale) | €15.000 |
| MA Accounting Anno 2 (programma biennale) | €15.000 |
| MSc Economics | €14.000 |
| MSc Economic & Financial Risk Analysis (solo Anno 2) | €14.000 |
| M.Litt Finance | €15.000 |
| PhD Business & Management | €15.000 |
| PhD Finance | €15.000 |
| PhD Economics | €14.000 |
| Giurisprudenza | |
| LLM (Global Legal Studies) | €15.000 |
| LLM (International Business Law) | €15.000 |
| LLM (International Justice) | €15.000 |
| MA Comparative Criminology and Criminal Justice | €15.000 |
| PhD Law | €15.000 |
| Informatica & Data Science | |
| MSc Computer Science | €15.000 |
| MSc Computer Science in Software Engineering | €15.000 |
| MSc Computer Science (Applied) | €15.000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15.000 |
| PhD Computer Science | €15.000 |
| Matematica & Fisica | |
| MSc Mathematics | €15.000 |
| MSc Mathematical Science | €15.000 |
| MSc Mathematical Physics | €15.000 |
| MSc Data Science and Analytics | €15.000 |
| MSc Experimental Physics | €15.000 |
| PhD Mathematics | €15.000 |
| PhD Mathematical Physics | €15.000 |
| PhD Statistics | €15.000 |
| PhD Experimental Physics | €15.000 |
| Scienze & Salute | |
| MSc Biology | €15.000 |
| MSc Chemistry | €15.000 |
| MSc Immunology & Global Health | €17.000 |
| MSc Psychology | €15.000 |
| MSc Environmental Psychology | €15.000 |
| PhD Biology | €15.000 |
| PhD Chemistry | €15.000 |
| PhD Psychology | €15.000 |
| Ingegneria | |
| M.Engineering Science (Research) | €15.000 |
| PhD Electronic Engineering | €15.000 |
| Educazione | |
| M.Ed. in Adult and Community Education | €14.000 |
| Master of Education | €14.000 |
| Professional Master of Education (Secondary) | €14.000 |
| Professional Master of Education (Primary) Anno 1 | €14.000 |
| PhD Education | €14.000 |
| Scienze Sociali | |
| MSocSc Community and Youth Work | €14.000 |
| MSocSc Social Science (Rights and Social Policy) | €14.000 |
| MSocSc Social Work | €14.000 |
| MA Anthropology | €14.000 |
| MA Anthropology & Development | €14.000 |
| MA Anthropology (Linguistic Anthropology) | €14.000 |
| MA Cultural Differences & Transnational Processes (CREOLE) | €14.000 |
| MA Sociology (Digital Societies) | €14.000 |
| MA Sociology (Societies in Transition) | €14.000 |
| MA International Development | €14.000 |
| MA International Peace Building, Security and Development Practice | €14.000 |
| PhD Anthropology | €14.000 |
| PhD Applied Social Studies | €14.000 |
| PhD Sociology | €14.000 |
| Doctor of Social Science | €14.000 |
| Arti, Discipline Umanistiche & Lingue | |
| MA Ancient, Medieval and Renaissance Thought | €14.000 |
| MA Classics (solo Anno 2) | €14.000 |
| MA English (Literatures of Engagement) | €14.000 |
| MA in Creative Writing | €14.000 |
| MA French | €14.000 |
| MA German | €14.000 |
| MA Spanish & Latin American Studies | €14.000 |
| MA Chinese Studies | €14.000 |
| MA Irish History | €14.000 |
| MA European History | €14.000 |
| MA Military History and Strategic Studies | €14.000 |
| MA Philosophy | €14.000 |
| MA Philosophy of Religion | €14.000 |
| MA Philosophy, Politics and Economics | €14.000 |
| MA Medieval Irish Studies | €14.000 |
| MA Nua-Ghaeilge | €14.000 |
| MA Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14.000 |
| PhD Classics | €14.000 |
| PhD French | €14.000 |
| PhD German | €14.000 |
| PhD Spanish | €14.000 |
| PhD Chinese Studies | €14.000 |
| PhD History | €14.000 |
| PhD Medieval Irish | €14.000 |
| PhD Nua-Ghaeilge | €14.000 |
| PhD Philosophy | €14.000 |
| PhD Digital Arts and Humanities | €14.000 |
| PhD in Applied Linguistics and Intercultural Studies | €14.000 |
| M.Litt Chinese Studies | €14.000 |
| M.Litt Media Studies | €14.000 |
| Geografia & Ambiente | |
| MA Geography | €14.000 |
| MA Geography: Spatial Justice | €14.000 |
| MSc Climate Change | €14.000 |
| MSc Geographic Information Systems & Remote Sensing | €14.000 |
| MSc Geocomputation | €14.000 |
| PhD Geography | €14.000 |
| PhD Geocomputation | €14.000 |
| Media & Comunicazione | |
| MA Critical and Creative Media | €14.000 |
| PhD Media Studies | €14.000 |
| Musica | |
| MA Creative Music Technologies | €14.000 |
| MA Music Composition | €14.000 |
| MA Irish Traditional Music | €14.000 |
| MA Musicology | €14.000 |
| MA Performance & Musicology | €14.000 |
| MSc Sound and Music Computing | €14.000 |
| PhD Music | €14.000 |
| Design | |
| MSc Design Innovation | €14.000 |
| M.Litt Design Innovation | €14.000 |
| PhD Design Innovation | €14.000 |
Ti interessa studiare a Maynooth? Ti aiutiamo a trovare il programma giusto e a gestire la tua candidatura, gratuitamente.
Richiedi la tua consulenza gratuita