L'University of Galway è un'università pubblica di ricerca sulla costa occidentale dell'Irlanda. Fondata nel 1845, fa parte del Coimbra Group, una rete di importanti istituti di ricerca europei, e ha una vocazione storica per le scienze umane, le scienze sociali e l'ingegneria.
Il campus è il principale polo accademico e culturale della regione. Ospita centri di ricerca specializzati come l'Irish Centre for Human Rights, il Whitaker Institute e il Moore Institute, offrendo agli studenti accesso diretto a percorsi di ricerca internazionale, politiche pubbliche e advocacy.
Perché gli studenti scelgono l'University of Galway
Top 2% nel ranking mondiale
L'università figura stabilmente tra il 2% migliore al mondo, garantendoti un titolo riconosciuto a livello globale e l'accesso a reti accademiche internazionali molto competitive.
Istituti di ricerca specializzati
Con il Whitaker Institute e l'Irish Centre for Human Rights, l'università offre ai magistrali opportunità rare di partecipare a ricerche su politiche pubbliche e temi sociali di primo piano.
Partnership internazionali estese
L'ateneo mantiene accordi di scambio e ricerca attivi con università di Stati Uniti, Canada, Cina e Australia, ampliando concretamente le tue opportunità di rete professionale.
Vocazione culturale e linguistica
Grande centro per il patrimonio regionale irlandese, l'università gestisce centri dedicati alla lingua e alla Gaeltacht. Un contesto unico per chi studia cultura, lingue e traduzione.
Supporto accademico completo
Il campus offre servizi accademici e di orientamento professionale pensati appositamente per gli studenti internazionali: writing center, programmi di mentorship e consulenza di carriera continua.
Posizione sulla costa occidentale
Galway è uno dei centri culturali più vivaci d'Irlanda. L'atmosfera è creativa e animata, molto diversa dal clima più corporate di Dublino.
Aree disciplinari più richieste
Rette post-laurea
Quote annuali per studenti internazionali extra-UE. Verifica i dati aggiornati su universityofgalway.ie prima di fare domanda.
| Programma | Retta Annuale |
|---|---|
| Informatica & Ingegneria | |
| Data Analytics and Visualisation (HDip) | €20,750 |
| Software Design and Development (MSc, HDip) | €16,100 |
| Computer Science, Artificial Intelligence (MSc) | €24,140 |
| Computer Science, Data Analytics (MSc) | €24,140 |
| Enterprise Systems (MapplSc) | €24,140 |
| Civil Engineering (ME) | €24,140 |
| Biomedical Engineering (ME / MSc) | €24,140 |
| Electrical & Electronic Engineering (ME) | €24,140 |
| Electronic & Computer Engineering (ME) | €24,140 |
| Energy Systems Engineering (ME) | €24,140 |
| Mechanical Engineering (MSc) | €23,666 |
| Industrial & IT Engineering (PhDs/Structured Masters) | €14,666 |
| Astronomical Instrumentation and Technology (Structured MSc) | €20,750 |
| Business, Finanza & Economia | |
| Accounting (Master of) | €17,640 |
| International Accounting and Analytics | €11,740 - €17,540 |
| Business Analytics (MSc) | €18,240 |
| Business Information Systems (HDip) | €13,250 |
| Business Studies (HDip) | €13,440 |
| Corporate Finance (MSc) | €18,240 |
| Digital Marketing (MSc) | €17,640 |
| Digital Transformation (PDip) | €13,250 |
| Economic Science (HDip) | €13,440 |
| Financial Analysis (HDip) | €13,250 |
| Health Economics (MSc) | €17,240 |
| Human Resource Management (MSc) | €18,240 |
| Information Systems Management (MSc) | €18,240 |
| International Management (MSc) | €18,240 |
| International Marketing and Entrepreneurship (MSc) | €17,640 |
| Marketing Management (MSc) | €17,640 |
| Master of Business Administration MBA | €15,487 |
| MEconSc (International Finance) | €17,640 |
| Strategy, Innovation and People Management (MSc) | €17,640 |
| Scienze & Ambiente | |
| Agri Food Sustainability & Technology (MSc) | €24,140 |
| Applied Mathematics (HDipAppSc) | €13,940 |
| Biomedical Genomics (MSc) | €24,140 |
| Biomedical Science (MSc) | €24,140 |
| Biotechnology (MSc) | €24,140 |
| Cheminformatics and Toxicology (MSc) | €16,940 |
| Climate Change, Agriculture and Food Security (MSc) | €24,140 |
| Coastal & Marine Environments (MSc) | €16,540 |
| Environmental Leadership (MSc) | €24,140 |
| Genomics Data Science (MSc) | €24,140 |
| Medicina, Salute & Psicologia | |
| Healthcare Simulation and Patient Safety (MSc) | €9,000 |
| Clinical Research (MSc) | €15,520 |
| Diabetes Nursing / Palliative Care (MHSc) | €15,640 - €15,940 |
| Advanced Healthcare Practice and Research (MSc) | €15,940 |
| Childhood Speech, Language & Communication Needs (MSc) | €15,940 |
| Clinical Education (Master of) | €16,120 |
| Cardiovascular / Diabetes / Preventive (MSc) | €16,440 |
| Multidisciplinary Radiology (MSc) | €16,440 |
| Consumer Psychology (MSc) | €16,540 |
| Health Promotion (MA) | €16,740 |
| Adolescent Health (MSc) | €16,940 |
| Ageing and Public Policy (MSc) | €17,240 |
| Applied Behaviour Analysis (MSc) | €17,440 |
| Clinical Neuroscience (MSc) | €17,440 |
| Exercise Physiology and Rehabilitation (MSc) | €17,440 |
| Health Psychology (MSc) | €17,440 |
| Regenerative Medicine & Cellular Therapy (MSc) | €17,740 |
| Interventional Cardiovascular Medicine (MSc) | €19,440 |
| Arti, Scienze Umane & Diritto | |
| Arts, Archaeology & History (HDip / MA degrees) | €13,816 - €16,540 |
| Child, Youth and Community (MA) | €13,240 |
| Education (Professional Master of) | €15,876 |
| Creative Arts Management (MA) | €16,076 |
| Language, Literature, Film & Translation (MA degrees) | €16,540 - €16,940 |
| Politics, Social Work & Public Policy (MA degrees) | €16,540 - €17,440 |
| Digital Art, Design and Cultures (MA) | €16,840 |
| Journalism & Global Media (MA) | €17,500 |
| General & Specialised LLM Programs | €17,240 |
Vuoi studiare all'University of Galway? Ti aiutiamo a fare domanda, gratis.
Richiedi la tua consulenza gratuita