University College Cork (UCC) é uma universidade pública de pesquisa localizada em Cork, na Irlanda. Fundada em 1845 como uma das Queen's Colleges originais, é uma grande instituição acadêmica com forte ênfase em pesquisa nas áreas de artes, negócios, ciências e engenharia.
Como universidade orientada à pesquisa, a UCC mantém conexões sólidas com setores industriais em toda a Irlanda. Oferece uma combinação de pós-graduação tradicional com percursos específicos de co-op e estágio, pensados para aproximar a pesquisa acadêmica da prática profissional.
Por que estudantes escolhem a UCC
Instituição de pesquisa de alto nível
Como uma das principais universidades de pesquisa da Irlanda, a UCC oferece oportunidades diretas de participar em projetos acadêmicos e científicos em andamento, além das disciplinas regulares.
Amplas conexões com a indústria
A universidade mantém laços fortes com os setores farmacêutico, tecnológico e de engenharia da região, oferecendo programas estruturados de estágio e co-op para que os estudantes ganhem experiência profissional direta.
Ampla oferta de programas
De cursos de engenharia especializados a programas abrangentes de negócios, a UCC tem uma das maiores ofertas de pós-graduação da Irlanda, permitindo que os estudantes escolham percursos profissionais muito específicos.
Campus internacional
Com estudantes de mais de 90 países, o campus tem uma atmosfera marcadamente internacional. Essa diversidade cria uma rede global de contatos útil para os formandos.
Suporte ativo ao estudante
A UCC mantém uma estrutura ampla de serviços de apoio, incluindo orientação acadêmica, tutoria entre pares e aconselhamento para ajudar estudantes internacionais a se adaptar à vida universitária.
Localizada em Cork
Situada em Cork, a segunda maior cidade da Irlanda, o campus está rodeado por uma cena cultural relevante e um polo tecnológico em crescimento. A cidade oferece um ambiente um pouco mais tranquilo que Dublin, mas ainda concentra grandes empregadores multinacionais.
Áreas de estudo mais procuradas
Taxas de pós-graduação
Taxas anuais para estudantes internacionais não-UE. Confirme os valores atuais em ucc.ie antes de candidatar-se.
| Programa | Taxa Anual |
|---|---|
| Negócios, Gestão & Marketing | |
| Master of Science Tourism Management** | €13,500 |
| Master of Science Advertising (Creative Stream) | €13,500 |
| Master of Science Advertising (Executive Stream) | €13,500 |
| Master of Science Accounting | €13,500 |
| MBS Accounting (International) | €13,500 |
| Master of Science Business & Entrepreneurship** | €13,500 |
| Master of Science Digital Marketing | €13,500 |
| Master of Science Fashion Buying & Management** | €14,500 |
| Master of Science Finance | €13,500 |
| Master of Science International Business | €15,580 |
| MS of Business | €13,500 |
| Master of Science Marketing** | €13,500 |
| MBS Retail Management | €13,500 |
| Master of Science Strategic Management | €13,500 |
| Master of Science Technology & Innovation Management** | €13,500 |
| Master of Science Event Management | €13,500 |
| Master of Science Hospitality Management** | €13,500 |
| Master of Science Real Estate** | €14,500 |
| Master of Science Supply Chain Management** | €14,500 |
| Design, Artes & Humanidades | |
| Master of Arts Criminology | €13,500 |
| Master of Arts in Child Family & Community Studies | €13,500 |
| Master of Arts Fine Art | €13,500 |
| Master of Arts 3D Design | €13,500 |
| Master of Arts Journalism | €13,500 |
| Master of Arts Graphic Design Practice | €13,500 |
| Master of Arts Public Affairs & Political Communications | €13,500 |
| Master of Arts Public Relations** | €13,500 |
| Master of Arts Visual and Critical Studies | €13,500 |
| Master of Arts Visual Communication | €13,500 |
| Master of Arts Interior Design | €13,500 |
| Música & Mídia Criativa | |
| MMus Conducting | €27,000 |
| MMus Music (Performance) | €27,000 |
| Master of Science Creative Digital Media & UX | €20,250 |
| Master of Arts Mobile & Web Applications Design | €20,250 |
| Direito | |
| Master of Arts Law (Professional) | €27,000 |
| Ciências & Engenharia | |
| Master of Science Electronic & Communications Engineering | €14,500 |
| Master of Science Energy Management | €14,500 |
| Master of Science Geographic Information Science** | €14,500 |
| ME Internet of Things Technologies | €14,500 |
| ME Mechanical Engineering | €14,500 |
| ME Sustainable Electrical Energy Systems | €14,500 |
| ME Sustainable Infrastructure | €14,500 |
| Master of Science Sustainable Development | €21,750 |
| Master of Science Applied Mathematics | €21,750 |
| Master of Science Mathematical Physics | €21,750 |
| Master of Science Computer Science (Advance Software Development) | €21,750 |
| Master of Science Computer Science (Data Science) | €21,750 |
| Master of Science in Environmental Health and Safety Streams | €14,500 |
| Alimentos & Farmacêuticos | |
| Master of Science Culinary Innovation & Food Product Development | €14,500 |
| Master of Arts Gastronomy and Food Studies | €13,500 |
| Master of Science Sustainable Food Safety Management | €14,500 |
| Master of Science Pharmaceutical Quality Assurance & Regulation | €21,750 |
Tem interesse em estudar na University College Cork? Te ajudamos com a matrícula e a acomodação, sem custo.
Quero minha consulta gratuita